Список туристских объектов.
№ | Наименование памятников природы и культуры для одной локации |
Направление, км. | QR коды |
Список природных объектов в Баткенской области | |||
1 | 1.Пешера Кан-и-Гут. | 18 км | |
2.Мадыген-геологический памятник Международного значения. | 25 км | ||
3.Каньон Тенге-Сай | 30 км | ||
2 | 1.Мадыген | 27 км | |
2.Каньоны долины «Джангакты» | 70 км | ||
3.Национальный природный парк «Саргент» | 115 км | ||
3 | 1.Гора «Айгул-Тоо» | 15 км | |
2.Геологический разрез «Газ» – объект Международного значения. | 35 км | ||
3.Кара-Булак (Музей Заповедник Муз-Булак). | 15 км | ||
4 | 1.Каньон «Козу-Баглан» | 25 км | |
2.Бешкент. | 41 км | ||
3.Источник «Маргун» | 5 км | ||
5 | 1.Село «Газ» и одноимённый Геологический разрез – Объект Международного значения. | 5 км | |
2.Каньон «Кожо-Ашкан» с древними оврингами. | 10 км | ||
3.Крепость «Кан» | 15 км | ||
Список природных объектов вИссык-Кульскойобласти | |||
1 | 1.Каньон «Кок-Мойнок». Эстетический ландшафт и формы рельефа. | 12,5 км от города Балыкчи. | |
2.Долина«Ак-Олон». Эстетический ландшафт и магматические останцы с кристаллами сиенита. | 18,8 км от города Балыкчи. | ||
3.Каньон Мыкаачы горный ландшафт многотысячной истории коррозии земли. |
|||
2 |
1.Террасы вдоль южного побережья отражающие историю геологического развития озера. |
||
2.Мезозойский комплекс пород в урочище «Соготу» с палеонтологическими окаменелостями. | 22,3 км от города Чолпон-Ата | ||
3.Долина «Сказка» | 120 км от города Балыкчи | ||
3 | 1.Геологический разрез пород каменноугольного возраста в долине Джеты-Огуз. |
50 м | |
2.Красноскалые горы Джеты-Огуз. Термоминеральные источники – отражение современных геологических процессов в недрах земли | 15 км | ||
3. «Желе-Добо» археологические памятники. |
1,5 км | ||
4 | 1.Камни Тамга-Таш. | 15 км | |
2. «Тоссор» средневековое городище. | 400 м | ||
3.Барскаунское ущелье с водопадом | 32 км | ||
Список природных объектов в Джалал-Абадской области | |||
1 | 1.Ущелъе «Чычкан» | 294 км от города Джалал-Абад | |
2.Токтогульское водохранилище. | 261 км от города Джалал-Абад | ||
3. «Мавзолеи Сафед-Булан» и «Шах Фазиль» | 193 км от города Джалал-Абад | ||
4.Озеро Сар-Челек. | 212 км от города Джалал-Абад | ||
2 | 1.Саймалуу-Таш | 170 км | |
2.Лес Арсланбоб | 79 км от города Джалал-Абад | ||
3.Гора Бабаш-Ата | 80 км от города Джалал-Абад | ||
4.Санатория Джалал-Абад | 7,3 км от города Джалал-Абад | ||
Список природных объектов в Чуйской области | |||
1 | 1.Национальный парк «Ала-Арча» | 30 км от города Бишкек | |
2.Белогорское ущелье | 50 км к западу от города Бишкек | ||
3.Перевал «Тоо-Ашуу» | 135 км от города Бишкек | ||
4.Сусамырская долина | 162 км от города Бишкек | ||
2 | 1.Ущелъе Аламедин | 30 км к югу от города Бишкек | |
2.Ущелье Чункурчак | 41 км от города Бишкек | ||
3.Ущелье Иссык-Ата | 40 км к востоку от Бишкека | ||
4.Башня «Бурана» | 83,5 км от столицы Бишкека, в 12 км к юго-западу от города Токмака | ||
3 | 1.Ущелье Кегеты | 70 км от столицы Бишкека и 20 км от городаТокмака | |
2.Озеро Кёль-Тор | 90 км от города Бишкек | ||
3.Ущелье Чон-Кемин | 120 км к востоку от Бишкека | ||
4.Каньоны Конорчек | 141 км от города Бишкек | ||
Список природных объектов в Талаской области | |||
1 | 1.Кумбез «Манаса» | 22 км к северо-востоку от города Талас | |
2.Мемориальный комплекс «Манас Ордо» | 15 км к востоку от города Талас | ||
3. Заповедник Беш-Таш | 13 км от города Талас | ||
2 | 1. Кировское водохранилище | 54,2 км от города Талас | |
2. Культурный комплекс «Чынгыз Ордо» | 90 км от города Талас | ||
3. Пик «Манас» | |||
Список природных объектов в Нарынской области | |||
1 | 1. Орто-Токойское водохранилище | 2 км от поселка Орто-Токой | |
2. Озеро Сон-Куль | 90 км к северо-западу от города Нарын | ||
3. Ущелье Кёкемерен | 200 км от города Бишкек | ||
2 | 1. Долина «Эки-Нарын» | 45 км от города Нарын | |
2. Заповедник «Бугу-Марал» | 43 км от города Нарын | ||
3. Природный парк «Салкын-Тор» | 20 км от города Нарын | ||
3 | 1. Караван-сарай «Таш-Рабат» | 110 км к югу от города Нарын | |
2. Древняя крепость «Кошой-Коргон» | 12 км от села Ат-Баши | ||
3. Озеро «Чатыр-Куль» | 200 км от города Нарын | ||
Список природных объектов в Ошской области | |||
1 | Узгенская башня | 56 км от города Ош | |
Природный парк «Кара-Шоро» | 100 км от города Ош | ||
Гора «Сулайман-Тоо» | 1 км от города Ош | ||
Озеро «Кулун» | 127 км от города Ош | ||
2 | Ущелье «Абшир-Ата» | 70 км от города Ош | |
Национальный парк «Кыргыз-Ата» | 40км от города Ош | ||
Пещеры «Чиль-Устун» | 3,5 км от поселка Араван | ||
3 | Озеро «Тулпар-Куль» | 260 км от города Ош | |
Пик «Ленина» | 270 км от города Ош | ||
Перевал «Чыйырчык» | 40 км к югу от города Ош | ||
Перевал «Талдык» | 172 км от города Ош |
Текст пункта поле содержание образец